Taupo District Youth Awards
Award winners 2019
Academic Award | Winner | Runner-up | |
Year 7-8 | Angus Putt | ||
Year 9-11 | Morgan Thaker | ||
Arts Award | Winner | Runner up | |
Year 7-8 | Charlie Dickie | Ruby Watts | |
Year 9-11 | Aana Watts | Rylee Tong | |
Year 12-13 | Alana Pointon | Clay Drysdale | |
Highly commended: | Marich Rongomai Te Ngangana Drekahn Young-Moeke | ||
Resilience Award | Winner | Runner up | |
Year 7-8 | Joanne Nortje | ||
Year 9-11 | Onera Beck | Cuda Tawhai | |
Year 12-13 | Amy Matsen | ||
Individual Sports Award | Winner | Runner Up | |
Year 7-8 | Jack Sheppard | Sophie Webber | |
Year 9-11 | Keira-Lee Allott | Casey Thorby | |
Year 12-13 | Sammie Maxwell | Kiaan Watts Case Mastney-Jensen | |
Highly commended: | Kamaia Minhinnick (year 7-8) | ||
Team Sports Award | Winner | Runner-up | |
Year 7-8 | Tom Martin | J.K Shelford | |
Year 9-11 | Rautangi Pitiroi-Walker | Ella Wisnewski | |
Year 12-13 | Liam Prisk | Tayla Manu-Pym | |
Leadership/Innovation Award | Winner | Runner-up | |
Year 7-8 | Madison Prisk | Isabella McGeough | |
Year 9-11 | Samuel McKay | Devahrny Shelford | |
Year 12-13 | Brooke Moore | Lucy Golebiowski | |
Highly commended: | Te Kahu-o-te-rangi Ngawhika-Pihema | ||
Overall outstanding Achiever | Winner: Sammie Maxwell |
Award winners 2018
Mayoral Academic Award | Winner | Runner-up | |
Year 7-8 | - | - | |
Year 9-11 | - | - | |
Year 12-13 | Sammie Maxwell | Poppy Thurstan | |
Taupo District Council Arts Award | Winner | Runner up | |
Year 7-8 | Aimee Olivia Coleman | - | |
Year 9-11 | Emma Carroll | Liam Sparks | |
Year 12-13 | Fergus Byett | - | |
100% Lake Taupo Charitable Trust Resilience Award | Winner | Runner up | |
Year 7-8 | Harry Febery | - | |
Year 9-11 | Rahquarne Shelford & Kingston Beauchamp | - | |
Year 12-13 | Sammie Maxwell | Mereana Smyth | |
Youthtown Individual Sports Award | Winner | Runner Up | |
Year 7-8 | Emma Hampson-Tindale | - | |
Year 9-11 | Sophie Howell | Caitlin Simpson | |
Year 12-13 | Hannah Howell | Sammie Maxwell | |
Highly commended: | Johnson Bishop (Year 12-13) | ||
Youthtown Team Sports Award | Winner | Runner-up | |
Year 7-8 | Ngataiaroha Pitiroi & Kamaia Minhinnick | - | |
Year 9-11 | Jade Fairley | Rahquarne Shelford | |
Year 12-13 | Jessie Walker | Georgia Robinson | |
Highly commended: | Tamamutu Mitchell (Year 7-8) & Ruamano Akuhata (Year 12-13) | ||
Le Pine & Co Leadership Award | Winner | Runner-up | |
Year 7-8 | Daniel Stephens | Emma Hampson-Tindale | |
Year 9-11 | Emma Carroll | Liam Sparks | |
Year 12-13 | Fergus Byett | Johnson Bishop | |
Le Pine & Co Innovation Award | Winner | Runner-up | |
Year 7-8 | Daniel Stephens | Emma Hampson-Tindale | |
Year 9-11 | Emma Carroll | Liam Sparks | |
Year 12-13 | Fergus Byett | Johnson Bishop | |
Wairakei Resort Taupo Overall outstanding Acheiver | Winner: A-Team Anamata Café |
Award winners 2017
Mayoral Academic Awards | Winner | Runner-up |
Year 7-8 | Izaak Manders | Waipapakura Bailey |
Year 9-11 | Kees Manders | Samara Maxwell |
Year 12-13 | Annahlise Hall | Aimee Nicol |
Taupo District Council Arts Awards | Winner | Runner up |
Year 7-8 | Joelie Saffron Scott | Charlotte Hooper |
Year 9-11 | Grace Merwyn | Brooke Moore |
Year 12-13 | Chloe Jaques | Aimee Golebiowski |
100% Lake Taupo Charitable Trust Resilience Awards | Winner | Runner up |
Year 7-8 | Carly Ohia | Kanyne Phillips |
Year 9-11 | Amy Matsen | Cuda Tawhai |
Year 12-13 | Iyana Stevenson | Kris Hohepa |
Youthtown Individual Sports Awards | Winner | Runner Up |
Year 7-8 | Tipene Thompson | Kayla Limbrick |
Year 9-11 | Hannah Howell | Samara Maxwell |
Year 12-13 | Max Duckworth | Ryan Moffit |
Youthtown Team Sports Award | Winner | Runner-up |
Year 7-8 | Carly Ohia | Devahrny Shelford |
Year 9-11 | Legacy Katene | Jade Fairley |
Year 12-13 | Aimee Nicol | Serene Ratu |
Le Pine & Co Leadership Award | Winner | Runner-up |
Year 7-8 | Jollie Saffron Scott | Kayla Limbrick |
Year 9-11 | Jade Fairley | Anna Marie Tamarua |
Year 12-13 | Ryan Moffit | Kayla Allen-Jennings |
Le Pine & Co Innovation Award | Winner | Runner-up |
Year 9-11 | Ana Marie Tamarua | Katherine Davy |
Year 12-13 | Kayla Allen-Jennings | Jack McNeill |
Wairakei Resort Taupo Outstanding All-Rounder Award | Winner: Kayla Allen-Jennings |
Award winners 2016
Mayoral Academic Award | Winner | Runner-up | |
Year 7-8 | Marijn Lenoir | Waipapakura Bailey | |
Year 9-11 | Akira Petersen | Jessica Kok | |
Year 12-13 | Ben Simmons | Phoebe Slee | |
Taupo District Council Arts Award | Winner | Runner up | |
Year 7-8 | Grace Davies | Grace Merwyn | |
Year 9-11 | Emily Hart | Ayla Yeoman | |
Year 12-13 | Sinead Hastings | Lauren Hughes | |
100% Lake Taupo Charitable Trust Resilience Award | Winner | Runner up | |
Year 7-8 | Regan Standen | Cahlia Ohia | |
Year 9-11 | Siobhan Chaytor | Amy Matsen | |
Year 12-13 | Missy Rika | Erykah Rewiti-Clarke | |
Youthtown Individual Sports Award | Winner | Runner Up | |
Year 7-8 | Oliver Monkman | Michael Ranford | |
Year 9-11 | Case Mastny-Jensen | Samara Maxwell | |
Year 12-13 | Blake Woodfield | Ryan Moffitt | |
Highly commended: | Sydney Cunliffe (Year 9-11) | ||
Youthtown Team Sports Award | Winner | Runner-up | |
Year 7-8 | Te Ao O Terangi Thompson | Jade Fairley | |
Year 9-11 | Campbell Maclean | Caitlin Cornelius | |
Year 12-13 | Kynan Harrison | Natasha Donald | |
Highly commended: | Te Wano Ngamotu-Tahana & Jahvante Shelford (Year 7-8) | ||
Le Pine & Co Leadership Award | Winner | Runner-up | |
Year 7-8 | Alec Goddard | Grace Davies | |
Year 9-11 | Kirimaene Palmer | Jessica Arnold | |
Year 12-13 | Hetal Patel | Tamara Peez | |
Le Pine & Co Innovation Award | Winner | Runner-up | |
Year 12-13 | Jared Chaytor | ||
Wairakei Resort Taupo Overall Outstanding Achiever | Winner: Kynan Harrison |